技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES 產(chǎn)品名稱:三目體視顯微鏡
產(chǎn)品型號(hào):PZ-XTL3400F
產(chǎn)品簡介:三目體視顯微鏡PZL-XTL-3400(D、E、F)系列分別是連續(xù)變倍雙目和體視顯微鏡。它們能夠?qū)⑿∥矬w加以放大并形成正的立體像。體視顯微鏡廣泛應(yīng)用于電子工業(yè)和小精密零件的檢測、裝配、修理,也用于生物解剖和珠寶檢驗(yàn)。XTL-3400(D、E、F、)、系列體視顯微鏡可與攝影裝置或彩色顯微電視。
光學(xué)性能:
物鏡變倍范圍 | 0.7X~4.5X | |||||
附加大物鏡 | --- | 0.5X | 0.75X | 1.5X | 2X | |
工作距離(mm) | 95 | 156 | 102 | 44 | 30 | |
WF10X/Φ20 | 總放大率 | 7X~45X | 3.5X~22.5X | 5.3X~33.8X | 10.5X~67.5X | 14X~90X |
物方視場直徑(mm) | 28.6~4.4 | 57.2~8.8 | 38.1~5.9 | 19~2.9 | 14.3~2.2 | |
WF12.5X/Φ18 | 總放大率 | 8.8X~56X | 4.4X~28X | 6.6X~42X | 13.2X~84X | 17.6X~112X |
物方視場直徑(mm) | 25.7~4 | 51.4~8 | 34.3~5.3 | 17.1~2.7 | 12.9~2 | |
WF15X/Φ16 | 總放大率 | 10.5X~67.5X | 5.3X~33.8X | 7.9X~58.6X | 15.7X~101X | 21X~135X |
物方視場直徑(mm) | 22.9~3.6 | 45.8~7.2 | 30.5~4.8 | 15.7~2.4 | 11.5~1.8 | |
WF20X/Φ12 | 總放大率 | 14X~90X | 7X~45X | 10.5X~67.5X | 21X~135X | 28X~180X |
物方視場直徑(mm) | 17~2.7 | 34~5.4 | 22.7~3.6 | 11.3~1.8 | 8.5~1.4 | |
WF25X/Φ9 | 總放大率 | 17.5X~112.5X | 8.8X~56.3X | 13X~84.4X | 26.3X~169X | 35X~225X |
物方視場直徑(mm) | 12.9~2 | 25.8~4 | 17.2~2.7 | 8.6~1.3 | 6.5~1 |
附加大物鏡0.5X,0.75X,1.5X,2X及目鏡WF5X,WF12.5X,WF15X,WF20X,WF25X是選購件。
瞳距調(diào)節(jié)圍:55~75mm
1. 圓形載物臺(tái)直徑:Ф95mm
2. 手輪調(diào)焦范圍:60mm
3. 升降調(diào)節(jié)范圍:110mm
4. 視度調(diào)節(jié)范圍:±5屈光度
5.照明:輸入電壓:110V220V
輸出:斜射光照明:12V10W帶杯鹵素?zé)?/p>
透射光照明:12V10W鹵素?zé)簦ǜ鶕?jù)用戶需要可提供5W熒光燈)
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備19005501號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml