產品中心
PRODUCTS CNTER工業(yè)檢測顯微鏡適用于對工件表面的組織結構與幾何形態(tài)進行顯微觀察。采用無限遠光學系統(tǒng)與模塊化功能設計理念,可以方便升級系統(tǒng),實現(xiàn)偏光觀察、暗場觀察等功能,導柱升降裝置,可以快速調整工作臺與物鏡之間的距離,適用于不同厚度工件檢測。機械移動式載物平臺可有效定位工件觀察部位。調焦機構采用圓柱滾子導向傳動,機構升降平穩(wěn)。產品適用于精密零件,集成電路,包裝材料等產品檢測。
工業(yè)檢測顯微鏡適用于對工件表面的組織結構與幾何形態(tài)進行顯微觀察。采用優(yōu)良的無限遠光學系統(tǒng)與模塊化功能設計理念,可以方便升級系統(tǒng),實現(xiàn)偏光觀察、暗場觀察等功能,導柱升降裝置,可以快速調整工作臺與物鏡之間的距離,適用于不同厚度工件檢測。機械移動式載物平臺可有效定位工件觀察部位。調焦機構采用圓柱滾子導向傳動,機構升降平穩(wěn)。產品適用于精密零件,集成電路,包裝材料等產品檢測。
可擴展功能:
可選擇高像素的電腦成像系統(tǒng),并由計算機對圖像進行各種處理、編輯、保存和輸出(如打印等)或進入多媒體系統(tǒng)及電子信箱,是同步于當今世界在顯微領域的新技術。
工業(yè)檢測顯微鏡產品規(guī)格
標準配置
技術規(guī)格 | ||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | |
無限遠平場消色差物鏡 | PZ-100 (配明場物鏡) | PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | ||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | ||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | ||
PZ-100BD (配明/暗場物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離:8.05mm | |
PL L10X/0.25 BD 工作距離:7.86mm | ||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | ||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:1.75mm | ||
目鏡筒 | 三目鏡30?傾斜, 可100%通光攝影。 | |
落射照明系統(tǒng) | PZ-100 | 6V30W鹵素燈,亮度可調 |
PZ-100BD | 12V50W鹵素燈,亮度可調 | |
內置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | ||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶粗動手輪松緊度調整裝置,微動格值:2μm。 | |
轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) | |
工作臺 | 底座外形尺寸:300mmX240mm | |
機械式載物臺外形尺寸:185mmX140mm,移動范圍:橫向35mm,縱向:30mm |
選配件
目鏡 | 10X分劃廣角目鏡(Φ22mm),格值0.1mm/格 | |
物鏡 | PZ-100 | PL L40X/0.60 工作距離:3.98 mm |
PL L60X/0.70 工作距離:2.08mm | ||
PL L80X/0.80 工作距離:1.25 mm | ||
PL L100X/0.85 工作距離:0.40 mm | ||
PZ-100BD | PL L40X/0.6 BD 工作距離:3 mm | |
PL L60X/0.70 BD 工作距離:1.65mm | ||
PL L80X/0.80 BD 工作距離:0.80mm | ||
PL L100X/0.85 BD 工作距離:0.4 mm | ||
CCD接頭 | 0.4X | |
0.5X | ||
1X | ||
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | ||
攝像儀 | DV-1(帶USB和Video輸出) | |
DV-2(USB輸出130/300/500/1000萬像素) | ||
DV-3(帶Video輸出) | ||
數(shù)碼相機接頭 | CANON(EF), NIKON(F) |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1